Différents modules
Cigars
Savant mélange d'un héritage espagnol, aborigène et d'influences africaines, la culture cubaine est incroyablement riche, singulière et haute en couleurs.
Au nombre de quinze, les régions cubaines offrent chacune leurs paysages, leurs attraits, leurs richesses. Toutes différentes, toutes magnifiques.
Cuba, c'est la garantie de plonger dans un décor de carte postale tout en visitant un pays fascinant. À visiter au gré de vos envies : resorts, sac à dos...
Le module est la forme donnée au cigare.
Il doit être conforme et calibré selon les données de son appellation. Il ne s’invente pas et ne s’improvise pas. Il correspond à des normes et des codes en vigueur comme tous les produits du luxe et de l’excellence. Les caractéristiques de longueur, d’apparence, de couleur, de diamètre et de poids entrent en jeu pour le définir. On peut rajouter qu’ils sont « parejos » c'est-à-dire possédant une forme régulière et constante sur toute leur longueur, ou figurados, avec des sections plus originales et irrégulières.
Un module se définit en fonction de la longueur et de l'épaisseur du cigare. La taille de la bague est le diamètre du cigare que l'on nomme calibre et s'exprime en 64e de pouce.
Module | Calibre | Ø (mm) | Long. (mm) |
Laguito N°3 | 26 | 10,32 | 115 |
Carolina | 26 | 10,32 | 121 |
Mini-panatella | 26 | 10,32 | 115 |
Panetella Larga | 28 | 11,11 | 175 |
Chico | 29 | 11,51 | 106 |
Entreacto | 30 | 11,91 | 100 |
Demi-tasse | 30 | 11,91 | 100 |
Palmita | 32 | 12,70 | 152 |
Delicioso | 33 | 13,10 | 159 |
Palma | 33 | 13,10 | 170 |
Ninfa | 33 | 13,10 | 178 |
Panetella | 34 | 13,49 | 117 |
Placera | 34 | 13,49 | 125 |
Epicure | 35 | 13,89 | 110 |
Sport | 35 | 13,89 | 117 |
Conchita | 35 | 13,89 | 127 |
Carlota | 35 | 13,89 | 143 |
Cadete | 36 | 14,29 | 115 |
Seoane | 36 | 14,29 | 125 |
Veguerito | 36 | 14,29 | 127 |
Delicado Extra | 36 | 14,29 | 185 |
Trabuco | 38 | 15,08 | 110 |
Laguito N° 2 | 38 | 15,08 | 152 |
Parejo | 38 | 15,08 | 166 |
Delicado | 38 | 15,08 | 192 |
Laguito N° 1 | 38 | 15,08 | 192 |
Belvedere | 39 | 15,48 | 125 |
Perla | 40 | 15,87 | 102 |
Franciscano | 40 | 15,87 | 116 |
Coronita | 40 | 15,87 | 117 |
Standard | 40 | 15,87 | 123 |
Londres | 40 | 15,87 | 126 |
Petit Cetro | 40 | 15,87 | 129 |
Almuerzo | 40 | 15,87 | 130 |
Crema | 40 | 15,87 | 140 |
Laguito No.1 | 40 | 15,87 | 192 |
Minuto | 42 | 16,67 | 110 |
Mareva | 42 | 16,67 | 129 |
Petit Corona | 42 | 16,67 | 127 |
Eminente | 42 | 16,67 | 132 |
Nacional | 42 | 15,87 | 134 |
Cosaco | 42 | 16,67 | 135 |
Corona | 42 | 16,67 | 140 |
Grand Corona | 42 | 16,67 | 155 |
Cervantes | 42 | 16,67 | 165 |
Conserva | 43 | 17,07 | 145 |
Cazadore | 43 | 17,07 | 162 |
Dalia | 43 | 17,07 | 170 |
Francisco | 44 | 17,46 | 143 |
Corona Gorda | 46 | 18,26 | 143 |
Taco | 47 | 18,65 | 158 |
Julieta / Churchill | 47 | 18,65 | 178 |
Gran Corona | 47 | 18,65 | 235 |
Hermoso N° 4 | 49 | 19,05 | 127 |
Paco | 49 | 19,45 | 180 |
Double corona / Prominentes | 49 | 19,45 | 194 |
Robusto | 50 | 19,84 | 124 |
Gordito | 50 | 19,84 | 141 |
Campana | 52 | 20,64 | 140 |
Canonazo | 52 | 20,64 | 150 |
Piramide | 52 | 20,64 | 156 |
Autant dire qu’on ne s’improvise pas producteur de cigares, et que la variété des modules cubains a porté aux quatre coins du monde ses valeurs d’excellence. Les initiés ont souvent leur module de prédilection, auquel ils sont très attachés, pourtant pour choisir, il faut bien au départ, en déguster quelques-uns afin de connaître celui qui vous correspondra le mieux. Une étape indispensable pour arrêter votre choix, posément et selon vos préférences.
Un module se choisit donc en fonction de critères personnels, qui passent par la durée de la dégustation, l’attraction visuelle pour un ton plutôt qu’un autre, le chic de la bague, mais surtout l’arôme particulier qu’il dégage, et la puissance de son corps. Un véritable langage au service du luxe, qui entraîne bien loin les rêves des torcedores.